Bästa Minecraft
modpack-hosting
76 modpacks sida vid sida: vilken loader och Minecraft-version varje pack kör, hur mycket RAM det behöver och vad det kostar per månad. Välj ett så öppnas kundvagnen med packet redan valt.
76 packFrån 40 kr/mån3 mod loaders
Pack som sticker ut
- Mest spelatRLCraft30.4M nedladdningar på CurseForge, fler än något annat pack här.6 GB60 kr/mån

- Lättast att köraSkyFactory 3Rekommenderas med 4 GB, den lägsta siffran i tabellen.4 GB40 kr/mån

- Senaste uppdateringDarkRPGNy build släppt 21 oktober 2026.8 GB80 kr/mån

- Nyaste versionenAll the Mods 10Byggt för Minecraft 1.21.1, den nyaste versionen i tabellen.8 GB80 kr/mån

Alla 76 pack sida vid sida
Sortera på valfri kolumn eller visa bara en mod loader. Priset är vad den mängden RAM kostar hos oss per månad, och Start öppnar kundvagnen med packet valt.
| Starta en server | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2 | Forge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 30.4M | 60 kr/mån | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 22.5M | 80 kr/mån | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 20.2M | 50 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 18.8M | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 15.3M | 60 kr/mån | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 14.2M | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 13.7M | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 13.1M | 80 kr/mån | ||
| 1.21.1 | Fabric | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 11.4M | 50 kr/mån | ||
| 1.18.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 10.5M | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 9.8M | 80 kr/mån | ||
| 1.19.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 9.3M | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 8.7M | 80 kr/mån | ||
| 1.19.2 | Fabric | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 7.9M | 80 kr/mån | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 7.6M | 80 kr/mån | ||
| 1.21.1 | Fabric | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 7.2M | 60 kr/mån | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 7.2M | 80 kr/mån | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 6.5M | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 6.2M | 60 kr/mån | ||
| 1.18.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 5.9M | 80 kr/mån | ||
| 1.19.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 5.1M | 80 kr/mån | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 5M | 80 kr/mån | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 4.9M | 80 kr/mån | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 4.8M | 80 kr/mån | ||
| 1.19.2 | Fabric | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 4.4M | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 3.8M | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 3.7M | 60 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 3.7M | 80 kr/mån | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 3.6M | 80 kr/mån | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 3.6M | 80 kr/mån | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 3.2M | 80 kr/mån | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 3.1M | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 3.1M | 80 kr/mån | ||
| 1.10.2 | Forge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 3.1M | 60 kr/mån | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 3.1M | 60 kr/mån | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 3M | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 3M | 80 kr/mån | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 2.9M | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 2.9M | 80 kr/mån | ||
| 1.18.2 | Fabric | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 2.8M | 80 kr/mån | ||
| 1.15.2 | Forge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 2.8M | 60 kr/mån | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 2.7M | 60 kr/mån | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBPackets utvecklare | 60 kr/mån | 2.5M | 60 kr/mån | ||
| 1.21.1 | Fabric | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 2.1M | 60 kr/mån | ||
| 1.21.1 | Fabric | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 1.7M | 50 kr/mån | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 1.5M | 60 kr/mån | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 6 GBPackets utvecklare | 60 kr/mån | 1.3M | 60 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 1.3M | 60 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 1.1M | 60 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 1.1M | 80 kr/mån | ||
| 1.12.2 | Forge | 6 GBPackets utvecklare | 60 kr/mån | 1M | 60 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Fabric | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 907K | 50 kr/mån | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 837K | 50 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 783K | 80 kr/mån | ||
| 1.12.2 | Forge | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 778K | 50 kr/mån | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 687K | 50 kr/mån | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBPackets utvecklare | 60 kr/mån | 681K | 60 kr/mån | ||
| 1.19.2 | Forge | 6 GBPackets utvecklare | 60 kr/mån | 522K | 60 kr/mån | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 521K | 50 kr/mån | ||
| 1.12.2 | Forge | 6 GBPackets utvecklare | 60 kr/mån | 484K | 60 kr/mån | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBPackets utvecklare | 80 kr/mån | 482K | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 478K | 80 kr/mån | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 475K | 50 kr/mån | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 429K | 60 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBVår uppskattning | 80 kr/mån | 417K | 80 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 400K | 50 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 369K | 60 kr/mån | ||
| 1.10.2 | Forge | 4 GBPackets utvecklare | 40 kr/mån | 362K | 40 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 359K | 50 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 354K | 50 kr/mån | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 348K | 50 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Fabric | 5 GBVår uppskattning | 50 kr/mån | 346K | 50 kr/mån | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBVår uppskattning | 60 kr/mån | 334K | 60 kr/mån | ||
| 1.7.10 | Forge | 4 GBPackets utvecklare | 40 kr/mån | 327K | 40 kr/mån | ||
| 1.19.2 | Forge | 6 GBPackets utvecklare | 60 kr/mån | 257K | 60 kr/mån | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBPackets utvecklare | 60 kr/mån | 172K | 60 kr/mån |
- RAM märkt "Packets utvecklare" är siffran som skaparen anger för serverbuilden. "Vår uppskattning" kommer från en testinstallation med en liten grupp. Större grupper och större världar kan behöva mer.
- Priset är månadspriset för den mängden RAM, före eventuell rabattkod. Du kan lägga till mer RAM i kundvagnen.
Bästa Minecraft modpacks efter spelstil
De mest spelade packen i varje stil. Ett pack kan finnas på flera listor.
Äventyr och RPG
45 packDungeons, bossar, quests och loot, gjort för en grupp som utforskar tillsammans.
- 1RLCraft6 GB
- 2Pixelmon5 GB
- 3Better MC Forge8 GB
Tech och automation
33 packMaskiner, fabriker och långa progressionsträd. RAM-behovet växer med dina baser.
- 1All the Mods 108 GB
- 2SkyFactory 48 GB
- 3All the Mods 98 GB
Magi
36 packBesvärjelser, ritualer och magisk progression, ofta blandat med tech i de stora packen.
- 1RLCraft6 GB
- 2All the Mods 108 GB
- 3SkyFactory 48 GB
Skyblock och void-starter
12 packBörja på en liten ö eller inuti ett block och bygg allt från ingenting.
- 1SkyFactory 48 GB
- 2StoneBlock8 GB
- 3All the Mods 10: To the Sky8 GB
Skräck
2 packMörker, monster och överlevnad på gränsen. Bäst med vännerna i röstchatten.
Hardcore och utmaning
18 packTuffare mobs, hårdare överlevnad och färre andra chanser.
- 1RLCraft6 GB
- 2Zombie Invade 100 Days6 GB
- 3DawnCraft8 GB
Lätta pack
16 packMindre pack som startar snabbt och klarar sig på mindre RAM.
- 1Pixelmon5 GB
- 2Cobblemon5 GB
- 3Farming Valley6 GB
Så väljer du en modpack-server
Anpassa RAM efter packet
Ett lätt pack klarar sig på 4 till 5 GB, ett stort kitchen sink-pack vill ha 8 eller mer för en liten grupp. Fler spelare och större världar drar upp siffran.
Minecraft RAM-kalkylatorKolla loader och version
Forge-, NeoForge- och Fabric-pack kör var och en på egen servermjukvara och Minecraft-version. Spelarna behöver samma build av packet som servern.
Ladda ner server-JARTänk på din grupp
Äventyrs- och skräckpack gör sig bäst med några vänner online samtidigt. Tech- och skyblockpack passar grupper som spelar i veckor.
Så installerar du en modpack på din Minecraft-serverGå vidare
- Alla Minecraft modpacksVarje pack vi hostar, med en egen sida.
- Hyr Minecraft-serverPaket, platser och vad varje server ingår med.
- Minecraft RAM-kalkylatorRäkna ut RAM för ditt antal spelare och mods.
- Så installerar du en modpack på din Minecraft-serverSteg för steg, från Modpacks-fliken till första anslutningen.